
橡邃豚汔屐 钺痦 囫耦痱桁屙� 箫腩蝽栩咫 � 爨耠铖祉 觐脲� � 镱塍觐脲� (镱瘌礤恹� 觐朦鲟), 镳邃磬珥圜屙睇� 潆� 镱瘌礤恹� 觐祜疱耨铕钼, 滂囔弪� 鲨腓礓疣 觐蝾瘥� 铗 22 漕 600 祆. � 玎忤耔祛耱� 铗 磬珥圜屙�� � 疋铋耱� 疣犷麇泐 (矜桁噱祛泐) 汔玎 镱瘌礤恹� 觐朦鲟 祛泱� 猁螯 桤泐蝾怆屙� 桤 黧泱磬, 狃铐琨 � 疣珉梓睇扈 磬镱腠栩咫�扈, 镫囫蜢囫�, 趄铕铒豚耱� � 觐犟铎 � 赅麇耱忮 磬镱腠栩咫� (4�20), 沭圄栩铘蝾痤镫囫蜞 (涝�-80卵, 涝锰), � 漯.
项瘌礤恹� 觐朦鲟:
| � | 吾铉磬麇龛� | 橡桁屙�屐铖螯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吾铉磬麇龛� 觐脲� | D | H | B |
|
||||||
| 1 | Ø 22�4�2,5 | 22 | 4 | 2,5 | 402 孪-4/400 | |||||
| 2 | � 25�2�2,6 | 25 | 2 | 2,6 | �2-150, 朗2-150, 朗�-2, 市� | |||||
| 3 | Ø 28�4�2,5 | 28 | 4 | 2,5 | 402孪-4/400 | |||||
| 4 | � 30�2�1,75 | 30 | 2 | 1,75 | 仑�-3/100, 缆�-3,7/200�, 仑-4,2/200 | |||||
| 5 | � 32�2�1,75 | 32 | 2 | 1,75 | 事� | |||||
| 6 | Ø 34�4�2,5 | 34 | 4 | 2,5 | 402孪-4/400, 2绿4-8/401 | |||||
| 7 | � 40�2,5�1,7 | 40 | 2,5 | 1,7 | 2绿2,5-5/221 | |||||
| 8 | � 40�2,5�2,3 | 40 | 2,5 | 2,3 | 202孪-4/150 | |||||
| 9 | � 40�4�1,7 | 40 | 4 | 1,7 | 2绿2,5-5/221, 2绿2,5-9/220 | |||||
| 10 | � 42�4�1,7 | 42 | 4 | 1,7 | 2锰4-1,3/12-250 | |||||
| 11 | � 45�2,5,1,7 | 45 | 2,5 | 1,7 | 305孪-12/220, 缆�-3,7/200 | |||||
| 12 | � 48�4�2 | 48 | 4 | 2 | (05-69) 402孪-4/220 | |||||
| 13 | � 50�4�2,5 | 50 | 4 | 2,5 | 2绿4-8/401, 缆�-1,5/45 | |||||
| 14 | � 50�4�1,8 | 50 | 4 | 1,8 | 2孪-2/220 | |||||
| 15 | � 55�4�2 | 50 | 4 | 2 | 7孪-2/220 | |||||
| 16 | � 58�2,5�2,3 | 58 | 2,5 | 2,3 | 2酉, 2犹 | |||||
| 17 | � 58�4�2,3 | 58 | 4 | 2,3 | 2锰4-1,3/12-250 | |||||
| 18 | � 60�4,5�2,5 | 60 | 4,5 | 2,5 | 3仑-2,5/46 | |||||
| 19 | � 62�4�2,5 | 62 | 4 | 2,5 | 2掠1-2,5/26 | |||||
| 20 | � 65�2,5�2,5 | 65 | 2,5 | 2,5 | 302孪-5/70 | |||||
| 21 | � 65�4�2,5 | 65 | 4 | 2,5 | 2绿2,5-9/10� | |||||
| 22 | � 67,5�3�2,9 | 67,5 | 3 | 2,9 | 月4, 月6, 2粤�6, 2杂裂9, 2杂裂12(18) | |||||
| 23 | � 68�4�2,5 | 68 | 4 | 2,5 | 402孪4/400, 305孪-12/220 | |||||
| 24 | � 70�2,5�2,5 | 70 | 2,5 | 2,5 | 仑-3/40�, 仑-3/100, 邮�-400� | |||||
| 25 | � 70�4�2,5 | 70 | 4 | 2,5 | 2绿4-9/101,302孪-4/150 | |||||
| 26 | � 75�2,5�2,75 | 75 | 2.5 | 2,75 | 掠-0,6/8 | |||||
| 27 | � 78�3�3,2 | 78 | 3 | 3,2 | 盐-7�, 盐-243 | |||||
| 28 | � 80�2,5�3,2 | 80 | 2,5 | 3,2 | 缆�-3,7/200, 鲜�-5,25 | |||||
| 29 | � 80�4�3 | 80 | 4 | 3 | 2绿2,5-5/221 | |||||
| 30 | � 85�3�3,25 | 85 | 3 | 3,25 | 事�, 仑4/200 | |||||
| 31 | � 85�5�3,2 | 85 | 5 | 3,2 | 7孪-20/220 | |||||
| 32 | � 85�5�3,25 | 85 | 5 | 3,25 | 2绿4-12/65, 202孪-6/35 | |||||
| 33 | � 90�3�3,25 | 90 | 3 | 3,25 | 402孪4/220, 402孪-4/400 | |||||
| 34 | � 100�3�3,5 | 100 | 3 | 3,5 | 缆�-1,5/45 | |||||
| 35 | � 100�4�3,5 | 100 | 4 | 3,5 | 2锰4-1,3/2-250 | |||||
| 36 | � 100�5�4 | 100 | 5 | 4 | 302孪16/70 | |||||
| 37 | � 110�3�4 | 110 | 3 | 4 | 2犹, 2酉, 2掠1-2,5/13 | |||||
| 38 | � 110�3�4,4 | 110 | 3 | 4,4 | �2-150, 朗2-150, 朗�-2, 市� | |||||
| 39 | � 115�4�4 | 115 | 4 | 4 | 2绿2,5-9/101�, 2绿2,5-9/221 | |||||
| 40 | � 120�3,5�4,25 | 120 | 3,5 | 4,25 | 305孪-12/220, 仑-3/40 | |||||
| 41 | � 120�4�4,25 | 120 | 4 | 4,25 | 2绿4-9/101 | |||||
| 42 | � 125�3,5�4,5 | 125 | 3,5 | 4,5 | 402孪-4/400 | |||||
| 43 | � 125�4�4,5 | 125 | 4 | 4,5 | 4掠1-5/9 (04-34) | |||||
| 44 | � 128�4�4,4 | 128 | 4 | 4,4 | �2-150,�2.03.21.02 | |||||
| 45 | � 140�3,5�5 | 140 | 3,5 | 5 | 2绿4-12/65 | |||||
| 46 | � 140�6�5 | 140 | 6 | 5 | 305孪-20/35 | |||||
| 47 | � 145�6�5,5 | 145 | 6 | 5,5 | 305孪-16/70 | |||||
| 48 | � 150�4�5 | 150 | 4 | 5 | 7孪-20/220, | |||||
| 49 | � 160�4�5,5 | 160 | 4 | 5,5 | 2酉, 402孪-4/220 | |||||
| 50 | � 165�4�5,5 | 165 | 4 | 5,5 | 2绿4-8/401,202孪-6/35,2锰4-1,3/12-250 | |||||
| 51 | � 180�5�5,5 | 180 | 5 | 5,5 | 302孪-5/70 | |||||
| 52 | � 190�5�6,5 | 190 | 5 | 6,5 | 302孪-10/8,202孪-10/8 | |||||
| 53 | � 200�7�7 | 200 | 7 | 7 | 孪2-10/9,孪2-10/9�, 2 绿2,5-12/9 (14/9), 2绿2,5-9/101� (9/220), 2绿2,5-5/221 | |||||
| 54 | � 210�6�6 | 210 | 6 | 6 | 4掠1-5/9 (04-31), �-5, �-5� | |||||
| 55 | � 215�6�7 | 215 | 6 | 7 | 402孪-4/220,305孪-12/220 | |||||
| 56 | � 220�6�7,5 | 220 | 6 | 7,5 | 7孪-20/220,402孪-4/220, 仑-3/40 | |||||
| 57 | � 230�6�7 | 230 | 6 | 7 | 孪-20/8�, 103孪-20/8 | |||||
| 58 | � 250�7�8 | 250 | 7 | 8 | 孪3-20/9, 2绿4-27/9, 2绿4-12/65 | |||||
| 59 | � 260�7�8,5 | 260 | 7 | 8,5 | 7孪-20/220 | |||||
| 60 | � 270�7�8,5 | 270 | 7 | 8,5 | 5�27/10-2-2, 305孪-16/70 | |||||
| 61 | � 300�8�9 | 300 | 8 | 9 | 302孪010/8(令疱�) | |||||
| 62 | � 305�8�9 | 305 | 8 | 9 | 202孪-10/8 | |||||
| 63 | � 320�8�9,5 | 320 | 8 | 9,5 | 孪2-10/9 | |||||
| 64 | � 330�8�9,5 | 330 | 8 | 9,5 | 孪2-10/9�, 2绿2,5-12/9 (14/9), 2绿2,5-9/101� (9/220), 2绿2,5-5/221 | |||||
| 65 | � 350�8�10 | 350 | 8 | 10 | 孪50/8, 孪-5/8� | |||||
| 66 | Ø 360�8�10,5 | 360 | 8 | 10,5 | 2绿4-13/36, 岩�0501-124-78 | |||||
| 67 | 嫌 140 89-1-5-6� | 140 | 4 | 5 | 4绿10-40/70 | |||||
| 68 | 擞 140 89-1-5-6� | 140 | 4 | 5 | 4绿10-40/70 | |||||
| 69 | 嫌 190 89-1-4-5� | 190 | 5 | 6,75 | 4绿10-40/70 | |||||
| 70 | 擞 190 89-1-4-5� | 190 | 5 | 6,75 | 4绿10-40/70 | |||||
| 71 | 嫌 200 �202-1-47 | 200 | 5 | 7 | 4绿10-50/71 | |||||
| 72 | 擞 200 �202-2-47 | 200 | 5 | 7 | 4绿10-50/71 | |||||
| 73 | 嫌 330 �202-1-19 | 330 | 8 | 9,5 | 4绿10-40/70 | |||||
| 74 | 擞 330 �202-2-19 | 330 | 8 | 9,5 | 4绿10-40/70 | |||||
| 75 | 嫌 370 �202-1-22 | 370 | 8 | 10,5 | 4绿10-50/71,2绿10-50/8, 2绿10-63/9, 4绿10-100/8, 44绿10-120/9 | |||||
| 76 | 擞 370 �202-2-22 | 370 | 8 | 10,5 | 4绿10-50/71,2绿10-50/8, 2绿10-63/9, 4绿10-100/8, 44绿10-120/9 | |||||
| 77 | 嫌 520 43-3-2-2 | 520 | 10 | 14,5 | ||||||
| 78 | 擞 520 43-3-2-2 | 520 | 10 | 14,5 | ||||||
| 79 | 嫌 600 89-1-1-3� | 600 | 10 | 16,5 | 4绿10-40/70 | |||||
| 80 | 擞 600 89-1-1-3� | 600 | 10 | 16,5 | 4绿10-40/70 | |||||
| 81 | 嫌 620 �202-1-33 | 620 | 10 | 17 | 4绿10-50/71,2绿10-50/8, 2绿10-63/9, 4绿10-100/8, 44绿10-120/9 | |||||
| 82 | 擞 620 �202-1-33 | 620 | 10 | 17 | 4绿10-50/71,2绿10-50/8, 2绿10-63/9, 4绿10-100/8, 44绿10-120/9 | |||||




