Винтовые блоки / ВИНТОВЫЕ БЛОКИ TERMOMECCANICA
| Модель | Производительность до, л/мин | Максимальное рабочее давление до, атм | Потребляемая мощность электродвигателя, кВт | Вес блока, кг |
|---|---|---|---|---|
| SCA 7 | 1100 | 13 | 7,5 | 10,5 |
| SCA 8 | - | 13 | 15,0 | 18 |
| SCA 9 | - | 13 | 18,5 | 40 |
| SCA 10 | - | 13 | 30,0 | 45 |
| SCA 12 | - | 13 | 37,0 | 51 |
| SCA 13 | - | 13 | 45,0 | 74 |
| SCA 14 | - | 13 | 75,0 | 108 |
| SCA 19 | - | 13 | 110,0 | 280 |
| SCA 22 | - | 13 | 132,0 | 393 |
| SCA 25 | - | 13 | 160,0 | 429 |




